VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,341,492,095 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,619.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,989,031.0 GB  581,522,152
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,959.5 GB  5,310,315,019
3 Russian Federation  87,298,459.7 GB  1,387,074,527
4 Japan  66,602,822.5 GB  689,570,858
5 United States  52,139,805.4 GB  1,076,441,287
6 Taiwan  49,951,722.5 GB  786,791,961
7 France  45,884,806.2 GB  586,252,458
8 Indonesia  37,836,751.1 GB  883,819,370
9 India  35,394,989.1 GB  764,750,955
10 China  29,416,233.8 GB  770,254,811
11 Viet Nam  28,939,964.8 GB  493,694,304
12 Thailand  19,185,925.8 GB  343,057,349
13 United Arab Emirates  15,487,283.5 GB  515,649,035
14 Hong Kong  14,519,527.8 GB  235,261,660
15 Philippines  12,738,658.0 GB  314,123,863
16 Myanmar  12,723,589.0 GB  223,817,648
17 Malaysia  11,708,761.6 GB  138,939,500
18 Turkmenistan  11,363,661.5 GB  153,476,696
19 Bangladesh  9,449,463.5 GB  386,900,382
20 Ukraine  9,264,257.9 GB  529,516,448
21 Canada  7,963,605.1 GB  81,591,305
22 Saudi Arabia  7,825,994.2 GB  107,367,577
23 Germany  7,757,318.4 GB  238,989,358
24 Turkey  6,631,235.9 GB  97,519,076
25 Singapore  6,593,994.5 GB  378,555,229
26 Iraq  5,627,843.0 GB  224,057,817
27 Australia  5,469,249.5 GB  111,799,546
28 Brazil  5,168,700.4 GB  1,361,949,750
29 United Kingdom  5,146,597.6 GB  125,637,538
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,522.4 GB  72,781,430
31 Pakistan  4,286,644.6 GB  103,828,529
32 Nigeria  3,582,508.2 GB  430,148,075
33 Cambodia  3,141,084.9 GB  91,800,370
34 Kenya  3,044,181.3 GB  182,688,962
35 Mexico  2,433,517.4 GB  43,340,932
36 Oman  1,973,610.7 GB  35,988,432
37 Argentina  1,946,089.6 GB  26,774,846
38 Spain  1,920,178.9 GB  20,617,100
39 Netherlands  1,889,917.1 GB  49,655,323
40 Armenia  1,451,458.6 GB  4,858,710
41 Egypt  1,342,695.0 GB  37,370,206
42 Qatar  1,325,399.5 GB  18,738,752
43 Algeria  1,320,698.0 GB  36,652,455
44 Nepal  1,319,618.4 GB  19,600,259
45 Syrian Arab Republic  1,275,104.3 GB  234,782,432
46 Jordan  1,266,305.1 GB  25,228,917
47 Italy  1,208,794.1 GB  14,711,367
48 New Zealand  1,113,026.9 GB  14,842,539
49 Somalia  1,106,487.2 GB  50,207,618
50 Kyrgyzstan  1,106,049.7 GB  12,433,174
51 Macau  1,041,998.4 GB  18,931,621
52 Sudan  1,029,814.9 GB  38,849,927
53 Kazakhstan  1,020,260.5 GB  14,907,061
54 Colombia  1,009,579.7 GB  19,459,995
55 Sweden  989,035.3 GB  17,050,843
56 Ghana  930,893.5 GB  54,821,341
57 Austria  922,872.4 GB  14,499,959
58 Venezuela  837,743.4 GB  25,565,014
59 Chile  809,512.3 GB  14,014,978
60 Belarus  802,133.8 GB  21,395,920
61 Romania  776,888.0 GB  13,370,979
62 Peru  759,226.1 GB  10,500,375
63 Ethiopia  743,609.0 GB  38,683,648
64 Mongolia  691,727.8 GB  11,275,178
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,528.9 GB  18,926,390
66 Kuwait  662,579.9 GB  10,233,524
67 Cote D'ivoire  651,660.7 GB  9,314,351
68 Morocco  645,339.7 GB  25,171,219
69 Poland  625,094.9 GB  8,733,163
70 Azerbaijan  594,411.8 GB  10,523,127
71 Latvia  585,929.5 GB  2,999,679
72 Yemen  568,308.4 GB  19,384,328
73 Ecuador  562,161.3 GB  53,507,145
74 Norway  541,524.5 GB  4,670,072
75 Switzerland  511,096.8 GB  34,638,298
76 Palestinian Territory Occupied  497,654.4 GB  12,360,964
77 Belgium  466,443.9 GB  6,234,862
78 South Africa  456,791.1 GB  16,897,988
79 Finland  432,345.6 GB  3,882,550
80 Tanzania United Republic of  416,751.7 GB  10,571,586
81 Israel  396,485.2 GB  8,972,852
82 Afghanistan  394,463.3 GB  14,676,969
83 Uganda  370,497.6 GB  18,846,512
84 Portugal  363,016.4 GB  5,674,195
85 Denmark  329,125.6 GB  3,000,211
86 Lithuania  317,760.9 GB  4,038,671
87 Hungary  315,105.8 GB  4,811,173
88 Czech Republic  313,570.9 GB  4,893,526
89 Georgia  290,982.8 GB  3,509,399
90 Guinea  281,031.8 GB  8,559,597
91 Greece  260,607.7 GB  3,722,557
92 Sri Lanka  250,240.5 GB  6,436,939
93 Gabon  239,348.5 GB  2,530,257
94 Bahrain  223,850.4 GB  3,608,346
95 Tunisia  215,969.0 GB  6,040,643
96 Brunei Darussalam  210,428.1 GB  1,596,605
97 Bulgaria  209,544.2 GB  4,103,192
98 Dominican Republic  207,445.8 GB  6,828,921
99 Lebanon  202,080.7 GB  8,999,257
100 Guatemala  201,220.7 GB  4,361,786
101 Uzbekistan  200,526.5 GB  3,958,586
102 Serbia  196,369.1 GB  3,529,752
103 Panama  181,490.4 GB  4,931,090
104 Bolivia  180,246.6 GB  3,179,917
105 Djibouti  162,313.6 GB  4,235,278
106 Paraguay  153,869.7 GB  2,055,248
107 Ireland  134,995.4 GB  1,871,632
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.4 GB  1,124,093
110 Costa Rica  113,165.7 GB  1,685,337
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,427.8 GB  1,227,654
112 Moldova Republic of  105,996.2 GB  2,667,413
113 Albania  103,058.3 GB  2,332,631
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,882
115 Cuba  102,497.9 GB  2,649,088
116 Mauritius  98,428.2 GB  1,311,130
117 Jamaica  90,460.1 GB  2,060,048
118 Bhutan  81,031.1 GB  1,678,230
119 Estonia  80,116.3 GB  1,046,533
120 Uruguay  75,855.2 GB  1,112,085
121 Luxembourg  60,599.9 GB  1,317,457
122 Honduras  59,976.7 GB  1,390,487
123 Benin  59,607.3 GB  6,846,553
124 Antigua and Barbuda  58,085.4 GB  1,620,916
125 Cyprus  54,766.0 GB  5,076,082
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,698.4 GB  901,535
128 Senegal  50,873.5 GB  1,934,298
129 Guam  50,339.7 GB  978,185
130 Northern Mariana Islands  42,763.9 GB  267,536
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,805
132 Trinidad and Tobago  41,586.8 GB  636,775
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,468
134 Rwanda  37,386.4 GB  1,223,817
135 Cameroon  36,339.1 GB  3,192,933
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,959
137 Mozambique  33,220.8 GB  2,376,762
138 El Salvador  32,784.2 GB  869,313
139 Fiji  29,602.8 GB  815,079
140 Barbados  28,572.2 GB  342,739
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,696
142 Nicaragua  26,962.2 GB  519,904
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.0 GB  747,437
146 Tajikistan  24,710.5 GB  1,195,996
147 Puerto Rico  24,029.5 GB  636,353
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,193.3 GB  93,197
150 Seychelles  22,044.4 GB  3,411,671
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,100.9 GB  1,436,814
153 Angola  20,449.0 GB  723,890
154 Mali  18,202.6 GB  1,057,625
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,339
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.8 GB  345,127
158 Mauritania  17,466.8 GB  528,399
159 Zambia  16,183.8 GB  652,753
160 Zimbabwe  15,895.0 GB  2,279,847
161 Saint Lucia  14,908.4 GB  180,240
162 Guyana  13,850.6 GB  298,389
163 Malawi  13,155.0 GB  188,405
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,167
165 Suriname  11,135.5 GB  309,392
166 Samoa  9,826.5 GB  20,835
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,484
168 Haiti  9,173.8 GB  386,419
169 Belize  8,801.9 GB  514,554
170 French Polynesia  8,711.9 GB  185,092
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,621
175 Curacao  6,843.2 GB  131,889
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,123.5 GB  334,185
179 Dominica  5,272.9 GB  293,570
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,269
183 Congo  4,487.7 GB  122,525
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,379.6 GB  36,943
188 Guadeloupe  3,023.4 GB  42,647
189 Comoros  2,942.4 GB  51,409
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,587
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,124.4 GB  47,650
197 Sint Maarten  1,991.6 GB  50,684
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,240
199 Burundi  1,954.0 GB  194,969
200 Niger  1,949.8 GB  141,594
201 Solomon Islands  1,785.2 GB  74,612
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4